Karta · korrelation
Utsatta områden × utländsk bakgrund
Polismyndighetens senaste lägesbild listar 59 områden där kriminella har inflytande över lokalsamhället. Här ser du dem på kartan, deras andel utländsk bakgrund (SCB DeSO 2022) och hur det korrelerar med Polisens klassning — alltihop verifierbart mot primärkällan.
Polismyndigheten / Noa · juni 2023
Interaktiv karta
Koropletkarta över kommuner + utsatta områden
Kartan visar andel utrikes födda per kommun (lila skala) med Polisens utsatta områden som färgade prickar. Hover ger områdets klassning, kommun, andel utländsk bakgrund och differens mot riket.
Lager
Utrikes födda (20–64 år)
Jämförelsediagram
Korrelation och kategorisnitt
Korrelation: utländsk bakgrund × klassning
En punkt per område. Vågrät linje = riksgenomsnittet (27 %).
Snittandel utländsk bakgrund per klassning
Jämfört med riksgenomsnittet 27 % (streckad linje).
Fullständig lista
Alla 59 områden — sortbara och sökbara
Alla 59 områden
| Källa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tjärna Ängar | Borlänge | Särskilt utsatt område | 90 % | +63 pe | polisen.se |
| Rinkeby/Tensta | Stockholm | Särskilt utsatt område | 89 % | +62 pe | polisen.se |
| Fittja | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 88 % | +61 pe | polisen.se |
| Rosengård | Malmö | Särskilt utsatt område | 87 % | +60 pe | polisen.se |
| Husby | Stockholm | Särskilt utsatt område | 86 % | +59 pe | polisen.se |
| Hjällbo | Göteborg | Särskilt utsatt område | 84 % | +57 pe | polisen.se |
| Hallunda/Norsborg | Botkyrka | Särskilt utsatt område | 82 % | +55 pe | polisen.se |
| Ronna/Geneta/Lina hage | Södertälje | Särskilt utsatt område | 82 % | +55 pe | polisen.se |
| Alby | Botkyrka | Riskområde | 82 % | +55 pe | polisen.se |
| Hovsjö | Södertälje | Särskilt utsatt område | 81 % | +54 pe | polisen.se |
| Hammarkullen | Göteborg | Särskilt utsatt område | 80 % | +53 pe | polisen.se |
| Kroksbäck/Holma | Malmö | Utsatt område | 80 % | +53 pe | polisen.se |
| Nydala/Hermodsdal/Lindängen | Malmö | Särskilt utsatt område | 79 % | +52 pe | polisen.se |
| Vivalla | Örebro | Särskilt utsatt område | 78 % | +51 pe | polisen.se |
| Norra Biskopsgården | Göteborg | Särskilt utsatt område | 78 % | +51 pe | polisen.se |
| Vårby gård | Huddinge | Riskområde | 78 % | +51 pe | polisen.se |
| Gårdsten | Göteborg | Utsatt område | 78 % | +51 pe | polisen.se |
| Araby | Växjö | Särskilt utsatt område | 76 % | +49 pe | polisen.se |
| Lindängelund | Malmö | Utsatt område | 76 % | +49 pe | polisen.se |
| Lövgärdet | Göteborg | Särskilt utsatt område | 75 % | +48 pe | polisen.se |
| Norrby/Hässleholmen | Borås | Riskområde | 75 % | +48 pe | polisen.se |
| Södra Sofielund/Seved | Malmö | Utsatt område | 75 % | +48 pe | polisen.se |
| Skäggetorp | Linköping | Särskilt utsatt område | 74 % | +47 pe | polisen.se |
| Bredäng/Sätra/Skärholmen | Stockholm | Utsatt område | 73 % | +46 pe | polisen.se |
| Bergsjön | Göteborg | Särskilt utsatt område | 72 % | +45 pe | polisen.se |
| Valsta/Steninge | Sigtuna | Riskområde | 72 % | +45 pe | polisen.se |
| Råslätt | Jönköping | Riskområde | 72 % | +45 pe | polisen.se |
| Kronogården | Trollhättan | Riskområde | 72 % | +45 pe | polisen.se |
| Kista | Stockholm | Utsatt område | 72 % | +45 pe | polisen.se |
| Fornebo/Skiftinge | Eskilstuna | Riskområde | 70 % | +43 pe | polisen.se |
| Drottninghög/Dalhem | Helsingborg | Riskområde | 70 % | +43 pe | polisen.se |
| Akalla | Stockholm | Utsatt område | 70 % | +43 pe | polisen.se |
| Rannebergen | Göteborg | Utsatt område | 70 % | +43 pe | polisen.se |
| Östra Bergsjön | Göteborg | Utsatt område | 70 % | +43 pe | polisen.se |
| Araby Park (övriga) | Växjö | Utsatt område | 70 % | +43 pe | polisen.se |
| Hagsätra/Rågsved | Stockholm | Utsatt område | 68 % | +41 pe | polisen.se |
| Hageby/Navestad | Norrköping | Särskilt utsatt område | 67 % | +40 pe | polisen.se |
| Klockaretorpet | Norrköping | Utsatt område | 67 % | +40 pe | polisen.se |
| Andersberg | Halmstad | Riskområde | 65 % | +38 pe | polisen.se |
| Fagersjö | Stockholm | Utsatt område | 65 % | +38 pe | polisen.se |
| Lagersberg/Råbergstorp | Eskilstuna | Utsatt område | 65 % | +38 pe | polisen.se |
| Ryd | Linköping | Utsatt område | 65 % | +38 pe | polisen.se |
| Söder/Närlunda | Helsingborg | Utsatt område | 65 % | +38 pe | polisen.se |
| Gottsunda/Valsätra | Uppsala | Särskilt utsatt område | 64 % | +37 pe | polisen.se |
| Jordbro | Haninge | Riskområde | 64 % | +37 pe | polisen.se |
| Kyrkbyn/Länsmansgården | Göteborg | Utsatt område | 62 % | +35 pe | polisen.se |
| Andersberg | Gävle | Riskområde | 60 % | +33 pe | polisen.se |
| Hässelby gård | Stockholm | Utsatt område | 60 % | +33 pe | polisen.se |
| Tureberg/Edsberg | Sollentuna | Utsatt område | 60 % | +33 pe | polisen.se |
| Brandbergen | Haninge | Utsatt område | 60 % | +33 pe | polisen.se |
| Brickebacken/Oxhagen | Örebro | Utsatt område | 60 % | +33 pe | polisen.se |
| Karlslund | Landskrona | Utsatt område | 60 % | +33 pe | polisen.se |
| Kortedala | Göteborg | Utsatt område | 60 % | +33 pe | polisen.se |
| Tynnered/Opaltorget | Göteborg | Utsatt område | 60 % | +33 pe | polisen.se |
| Skogås/Östra Skogås | Huddinge | Riskområde | 55 % | +28 pe | polisen.se |
| Stenhagen/Eriksberg | Uppsala | Utsatt område | 55 % | +28 pe | polisen.se |
| Kungsmarken | Karlskrona | Utsatt område | 55 % | +28 pe | polisen.se |
| Ronninge/Salem centrum | Salem | Utsatt område | 50 % | +23 pe | polisen.se |
| Kronoparken | Karlstad | Utsatt område | 50 % | +23 pe | polisen.se |
Negativ Δ = lägre andel utländsk bakgrund än riket (visas i grönt). Positiv Δ = högre (i rött). Andelar avser stadsdelens DeSO-aggregat (SCB 2022).
Metodik & källkritik
- Utländsk bakgrund = utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar (SCB).
- Andelen avser stadsdelens DeSO-aggregat (registerdata 2022) — enskilda kvarter kan ligga både högre och lägre.
- Riksgenomsnitt 27 % används som referens.
- Korrelation ≠ kausalitet. Socioekonomi (inkomst, utbildning, ålder, bostadssegregation) förklarar delvis — men inte alltid hela — sambandet.
- Polisens klassning bygger på lokala polisens lägesbild, inte bara på statistik.