Ekonomi · energi
Elpriser SE1–SE4
Årsmedel Day-ahead spotpris (öre/kWh, exkl. moms/skatter/nätavgift). Prisområdena SE3 och SE4 (södra Sverige) har haft dramatiskt högre priser sedan 2021 än SE1/SE2 (norr).
Källor: Nord Pool, Svenska kraftnät, Ei, SCB.
Senast uppdaterad: Se ändringslogg
Uppdaterad:
Årsmedel per elområde (öre/kWh)
Tabell — årsmedel spotpris
| År | SE1 | SE2 | SE3 | SE4 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 20.7 | 20.7 | 21.5 | 24.5 |
| 2016 | 26.1 | 26.1 | 27.7 | 29.3 |
| 2017 | 28.9 | 28.9 | 30.5 | 32.4 |
| 2018 | 42.5 | 42.5 | 46.5 | 49.5 |
| 2019 | 38.1 | 38.1 | 40.7 | 42.5 |
| 2020 | 15.1 | 15.1 | 22.0 | 26.1 |
| 2021 | 43.6 | 43.6 | 66.9 | 82.2 |
| 2022 | 40.4 | 40.4 | 135.7 | 165.0 |
| 2023 | 38.7 | 38.7 | 58.5 | 76.7 |
| 2024 | 22.4 | 22.4 | 43.2 | 58.9 |
| 2025 | 26.1 | 26.1 | 55.4 | 71.8 |
Öre per kWh. Exkl. energiskatt, moms, elcertifikat och nätavgift.
